公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
盈* | 初始 | 0.81 | 0.75 | 1.01 | 12-26 15:09 |
即时 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | ||
18* | 初始 | 0.9 | 1 | 0.84 | 12-26 16:19 |
即时 | 0.86 | 0.75 | 0.9 | ||
皇* | 初始 | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 12-26 12:05 |
即时 | 0.88 | 0.75 | 0.96 | ||
188 | 初始 | 0.88 | 0.75 | 0.97 | 12-26 12:07 |
即时 | 0.88 | 0.75 | 0.97 | ||
韦* | 初始 | 0.77 | 0.75 | 0.9 | 12-26 18:28 |
即时 | 0.79 | 0.75 | 0.87 | ||
平* | 初始 | 0.79 | 0.75 | 1.03 | 12-26 18:18 |
即时 | 0.87 | 0.75 | 0.93 | ||
1X* | 初始 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 12-26 16:09 |
即时 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
明* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |