公司 | 类型 | 大 | 总分 | 小 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
10* | 初始 | 0.73 | 2.75 | 0.91 | 12-25 20:32 |
即时 | 0.73 | 2.75 | 0.91 | ||
盈* | 初始 | 0.76 | 2.75 | 1 | 12-26 17:27 |
即时 | 0.79 | 2.75 | 1.01 | ||
18* | 初始 | 0.97 | 3 | 0.78 | 12-26 15:06 |
即时 | 0.98 | 3 | 0.79 | ||
皇* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
188 | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
韦* | 初始 | 0.92 | 3 | 0.72 | 12-26 17:38 |
即时 | 0.72 | 2.75 | 0.92 | ||
平* | 初始 | 1.03 | 3 | 0.79 | 12-26 15:08 |
即时 | 1.03 | 3 | 0.79 | ||
1X* | 初始 | 0.94 | 3 | 0.73 | 12-26 16:09 |
即时 | 0.94 | 3 | 0.73 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
威*** | 初始 | 0.6 | 2.5 | 1.25 | 12-26 17:38 |
即时 | 0.6 | 2.5 | 1.25 | ||
明* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |