|
9' |
|
邓肯打入一球 |
||
|
黄牌-米尔斯 |
|
22' |
||
|
31' |
|
黄牌-格兰特·萨沃里 |
||
|
安东·道兹打入一球 |
|
41' |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
利·格雷福西斯换下加泽·卡比亚 |
53' |
|||
|
黄牌-查尔斯·特尔弗 |
|
55' |
||
|
59' |
|
黄牌-安德鲁·麦卡锡 |
||
|
63' |
罗素·麦克莱恩换下杰克·布朗 |
|||
|
基亨·雅各布斯换下艾丹·内斯比特 |
75' |
|||
|
艾朗·泰莱·辛克莱尔换下保罗.迪克逊 |
75' |
|||
|
莱蒙换下保罗·沃特森 |
84' |
|||
|
90' |
||||
|
90' |
|
黄牌-安德鲁·麦克唐纳 |
||
|
90' |
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 117 | 进攻 | 110 | ||
| 63 | 危险进攻 | 49 | ||
| 5 | 射偏 | 7 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 3 | 射正 | 7 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 1 |
| 穆奇 1 | 布莱特·朗 1 |
| 米尔斯 30 | 达菲 32 |
| 沃特森 44 | J.J.布朗 25 |
| 保罗.迪克逊 3 | 麦克唐纳 4 |
| 威廉姆森 2 | 基通戈 23 |
| 特尔弗 21 | 安德鲁·麦卡锡 12 |
| 格里·米勒 6 | 布朗 8 |
| 内斯比特 10 | 邓肯 20 |
| 麦古菲 11 | 萨沃里 21 |
| 卡比亚 27 | 里切尔 7 |
| 道兹 19 | N.佩恩 14 |
| 辛克莱尔 5 | J.布朗 18 |
| 格雷福西斯 9 | 卡恩斯 24 |
| 霍尔特 13 | 库克 11 |
| 雅各布斯 17 | C·克鲁恩 27 |
| 莱蒙 25 | 德里克·莱尔 99 |
| 麦肯 15 | 麦克莱恩 9 |
| 罗斯 16 | |
| 威尔逊 14 | |
| 赫瑟灵顿 8 |