|
6' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
13' |
||
|
26' |
|
打入一球 |
||
|
点球 |
|
30' |
||
|
113' |
|
打入一球 |
||
|
120' |
|
打入一球 |
| 24 | 控球率 | 76 | ||
| 2 | 射正 | 12 | ||
| 1 | 角球 | 20 | ||
| 2 | 射偏 | 21 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 2 | 点球 | 0 | ||
| 89 | 进攻 | 146 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 34 | 危险进攻 | 123 |
| 现场天气: | 局部有云 33°C |
| 球场名称: | 塞普多尔体育场 |
| 球场容量: | 10000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |