黄牌-梅尔克·琼森 |
![]() |
39' |
||
黄牌-卡米尔·杰巴拉 |
![]() |
44' |
||
梅尔克·威德尔打入一球 |
![]() |
45' |
||
45' |
||||
46' |
丹尼尔·埃里亚森换下塞巴斯蒂安·佛里曼 |
|||
46' |
拉内拉·格劳换下奥斯卡·卡尔森 |
|||
57' |
![]() |
黄牌-奥斯卡·隆丁 |
||
杰斯珀·斯特里德换下埃里克·海顿奎斯特 |
60' |
|||
77' |
![]() |
黄牌-凯文·佩尔森 |
||
马克斯·尼尔松换下科菲·福苏赫尼·阿萨雷 |
85' |
|||
卢卡斯·苏内森换下奥斯曼·迪亚瓦拉 |
90' |
|||
90' |
120 | 进攻 | 79 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
93 | 危险进攻 | 25 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
16 | 射偏 | 1 |
现场天气: | 局部有云 12°C |
球场名称: | 兰斯科罗纳 |
球场容量: | 12000 |
安德森 6 | 沃林德 13 |
阿萨雷 47 | 阿斯普格伦 19 |
达尔奎斯特 5 | 英格伦 11 |
迪亚瓦拉 11 | 佛里曼 14 |
达比奇 8 | 哈坎森 5 |
海顿奎斯特 13 | 卡尔森 23 |
杰巴拉 20 | 伦丁 8 |
琼森 12 | 隆丁 6 |
卡多拉 1 | 佩尔森 16 |
威德尔 15 | 罗森伯格 29 |
拉普 2 | 雅库布 10 |
希尔德曼 29 | 格劳 44 |
苏内森 9 | 卡波顿迪 18 |
斯特里德 16 | 艾克曼 4 |
尼尔松 23 | 埃里亚森 7 |
埃德华森 14 | 埃里克森 21 |
埃涅尔 10 | 托比亚斯 27 |
赫达尔 28 | 拉斐尔 37 |
特卡兹 7 |