45' |
||||
89' |
红牌 |
|||
90' |
5 | 黄牌 | 4 | ||
121 | 危险进攻 | 111 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
7 | 射偏 | 4 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
137 | 进攻 | 112 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 6 |
现场天气: | 多云有雨 16°C |
球场名称: | 马里迪莫球场 |
球场容量: | 10932 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |