Dodoma J.打入一球 |
4' |
|||
摩西·菲里打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
habib kyombo打入一球 |
85' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
151 | 进攻 | 118 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
83 | 危险进攻 | 44 | ||
9 | 射正 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
9 | 射偏 | 9 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 国家体育场 |
球场容量: | 60000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |