大卫·里昂打入一球 |
39' |
|||
42' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
60' |
打入一球 |
90 | 进攻 | 96 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 黄牌 | 1 | ||
4 | 射偏 | 1 | ||
1 | 角球 | 5 | ||
1 | 射正 | 5 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
26 | 危险进攻 | 31 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 晴 7°C |
球场名称: | 橡树山球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |