黄牌-路易斯·托里科 |
![]() |
15' |
||
托米·托巴打入一球 |
![]() |
36' |
||
41' |
![]() |
黄牌-巴尔沃扎 |
||
点球-克里斯蒂安·阿瓦雷兹 |
![]() |
43' |
||
托米·托巴打入一球 |
![]() |
44' |
||
45' |
||||
46' |
阿戈·吉梅内兹换下恩里克·弗洛雷斯 |
|||
46' |
丹尼斯·平托换下马克西米利亚诺·卢戈 |
|||
46' |
米格尔·基罗加换下保罗·阿尔科 |
|||
46' |
达里奥·托里科换下利奥纳多·瓦卡·古铁雷斯 |
|||
48' |
![]() |
丹尼斯·平托打入一球 |
||
凯文·罗迈换下马里奥·巴布里 |
63' |
|||
74' |
P. 穆内换下塞巴斯蒂安·扎拉乔 |
|||
迭戈·纳瓦罗换下路易斯·帕维亚 |
80' |
|||
亚历克西斯·艾斯特罗扎换下马西米里亚诺·努内兹 |
87' |
66 | 控球率 | 34 | ||
69 | 进攻 | 56 | ||
56 | 危险进攻 | 45 | ||
11 | 射偏 | 2 | ||
6 | 射正 | 6 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 维克多·阿古斯丁·乌加特体育场 |
球场容量: | 32115 |
穆斯塔法 1 | 库西利亚斯 1 |
阿内兹 14 | 巴博萨 3 |
托里科 2 | 泽特诺 22 |
D. 瓦伦西亚 5 | 扎拉乔 15 |
曼西利亚 13 | 古铁雷斯 11 |
安迪亚 15 | 卢戈 16 |
阿尔瓦雷斯 10 | 阿尔科 5 |
努内兹 7 | 马亚瓜 26 |
帕维亚 8 | 阿拉尼巴 14 |
巴伯里 23 | 恩里克·弗洛雷斯 24 |
托巴尔 9 | 布兰科 7 |
瓦尔迪维亚 22 | 托里科 10 |
罗迈 28 | 吉梅内兹 32 |
奥尔蒂斯 21 | 蒙塔诺 19 |
纳瓦罗 27 | 莫鲁诺 8 |
艾斯特罗扎 16 | 穆内 29 |
圭拉 17 | D.平托 9 |
A.加西亚 26 | 基罗加 20 |
库拉尔 25 | 托里科 13 |
巴尔多马 20 |