打入一球 |
1' |
|||
45' |
||||
73' |
打入一球 |
34 | 控球率 | 66 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
0 | 角球 | 7 | ||
1 | 射偏 | 13 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
58 | 进攻 | 79 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
24 | 危险进攻 | 50 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 赫迪·本·罗姆丹·德·拉德斯体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |