|
打入一球 |
|
33' |
||
|
42' |
|
乌龙球- |
||
|
45' |
||||
|
马丁·索利打入一球 |
|
49' |
||
|
打入一球 |
|
51' |
||
|
90' |
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 10 | 射偏 | 8 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 98 | 危险进攻 | 77 | ||
| 165 | 进攻 | 144 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 5 | 射正 | 4 |
| 现场天气: | 局部有云 14°C |
| 球场名称: | 格拉斯巴球场 |
| 球场容量: | 1300 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |