打入一球 |
![]() |
28' |
||
39' |
![]() |
汤姆·邦纳打入一球 |
||
45' |
||||
安东尼·杰弗里打入一球 |
![]() |
83' |
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 3 | ||
64 | 危险进攻 | 51 | ||
5 | 黄牌 | 3 | ||
5 | 射正 | 4 | ||
4 | 射偏 | 2 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
77 | 进攻 | 72 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 阴 22°C |
球场名称: | 冠军山球场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |