打入一球 |
11' |
|||
20' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
34' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
80' |
|||
90' |
66 | 控球率 | 34 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
14 | 射偏 | 1 | ||
111 | 进攻 | 80 | ||
74 | 危险进攻 | 49 | ||
8 | 角球 | 1 |
现场天气: | 局部有云 16°C |
球场名称: | 费萨尔侯赛尼国际体育场 |
球场容量: | 12500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |