丹尼尔·卡斯蒂略·卡皮奥打入一球 |
1' |
|||
丹尼尔·卡斯蒂略·卡皮奥打入一球 |
4' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
66 | 危险进攻 | 79 | ||
96 | 进攻 | 103 | ||
9 | 射偏 | 8 |
现场天气: | 多云有雨 28°C |
球场名称: | 安德烈斯金塔纳罗奥奥林匹克体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |