8' |
![]() |
黄牌-埃罗斯·纳扎雷诺·曼库索 |
||
黄牌-塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 |
![]() |
15' |
||
45' |
||||
45' |
||||
黄牌-阿隆·莫利纳斯 |
![]() |
47' |
||
64' |
亚历克西斯·卡斯蒂略·马尼奥马换下本杰姆·罗尔海瑟 |
|||
65' |
阿克塞尔·阿图姆换下何塞·索萨 |
|||
布拉斯·阿玛娜·努内斯换下托马斯·巴达洛尼 |
67' |
|||
奥古斯丁·卡多佐换下塞巴斯蒂安·普雷迪格尔 |
68' |
|||
塞巴斯蒂安·麦地那换下阿隆·莫利纳斯 |
72' |
|||
胡安·克鲁兹·埃斯基维尔换下克里斯蒂安·埃克奎尔·扎巴拉 |
81' |
|||
82' |
马蒂尼亚诺·莫雷诺换下毛罗·门德斯 |
|||
86' |
埃泽奎尔·穆尼奥斯换下安德烈斯·尼古拉斯·费尔南德斯 |
|||
90' |
||||
90' |
58 | 进攻 | 45 | ||
11 | 射偏 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
42 | 危险进攻 | 22 |
现场天气: | 局部有云 24°C |
球场名称: | 维多利亚科里奥球场 |
球场容量: | 28684 |
罗哈斯 30 | 安杜哈尔 21 |
加雷 24 | 努涅斯 4 |
卡布雷拉 36 | 费尔南德斯 32 |
卢西亚蒂 6 | 费尔南德斯 35 |
普列托 20 | 曼库索 14 |
梅诺西 10 | 祖基 8 |
普雷迪格尔 5 | 索萨 7 |
帕拉德拉 32 | 阿斯卡西瓦尔 5 |
莫利纳斯 28 | 塔法雷尔 13 |
扎巴拉 27 | 罗尔海瑟 10 |
巴达洛尼 29 | 门德斯 16 |
奥班多 7 | 戈多伊 20 |
努涅斯 18 | 瓜松 18 |
卡多佐 15 | 莫雷诺 42 |
克鲁兹·埃斯基维尔 16 | 穆尼奥斯 6 |
福克拉茲 26 | 奥尔贝 36 |
洛莫纳科 17 | 帕拉维西诺 22 |
马里内利 23 | 贝隆 11 |
麦地那 21 | 阿图姆 40 |
蒙托亚 13 | 马尼奥马 19 |
罗哈斯 3 | 佐萨亚 25 |
阿吉莱拉 2 | |
奥尔特加 4 |