打入一球 |
2' |
|||
17' |
爱德华·格苏打入一球 |
|||
43' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
点球 |
57' |
|||
打入一球 |
61' |
|||
打入一球 |
87' |
|||
89' |
打入一球 |
|||
90' |
56 | 危险进攻 | 42 | ||
8 | 射偏 | 7 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
119 | 进攻 | 103 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 0 | ||
7 | 射正 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 22°C |
球场名称: | 奥克里夫特尔街体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |