|
打入一球 |
|
21' |
||
|
33' |
|
黄牌 |
||
|
打入一球 |
|
61' |
||
|
74' |
|
黄牌 |
||
|
76' |
|
黄牌 |
||
|
打入一球 |
|
80' |
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 9 | 射偏 | 6 | ||
| 2 | 角球 | 4 | ||
| 75 | 进攻 | 69 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 48 | 危险进攻 | 53 | ||
| 9 | 射正 | 7 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 晴 24°C |
| 球场名称: | 雷蒙迪公园体育场 |
| 球场容量: | 1200 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |