49' |
打入一球 |
|||
52' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
64' |
|||
打入一球 |
69' |
11 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
6 | 角球 | 11 | ||
30 | 危险进攻 | 33 | ||
51 | 进攻 | 54 |
球场名称: | 克雷塔罗体育场 |
球场容量: | 45575 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |