史蒂文·鲍尔打入一球 |
![]() |
37' |
||
45' |
||||
亚当·卡诺尔打入一球 |
![]() |
90' |
||
90' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
106 | 进攻 | 107 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
41 | 危险进攻 | 31 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
5 | 射偏 | 2 |
现场天气: | 阴有雨 3°C |
球场名称: | 米尔敦运动场 |
球场容量: | 1280 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |