1' |
![]() |
打入一球 |
||
1' |
![]() |
打入一球 |
||
打入一球 |
![]() |
46' |
||
打入一球 |
![]() |
46' |
4 | 射偏 | 11 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
5 | 角球 | 7 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
101 | 危险进攻 | 89 | ||
171 | 进攻 | 151 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 黄牌 | 2 | ||
7 | 射正 | 9 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |