42' |
凯尔·卡西亚罗打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
两黄变红-Bent D. |
|||
安东尼·埃尔南德斯打入一球 |
91' |
|||
90' |
108 | 进攻 | 110 | ||
75 | 危险进攻 | 70 | ||
5 | 射偏 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
6 | 射正 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 |
球场名称: | 维多利亚球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |