打入一球 |
6' |
|||
45' |
||||
53' |
打入一球 |
|||
54' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
7 | 角球 | 2 | ||
10 | 射偏 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
88 | 进攻 | 90 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
41 | 危险进攻 | 41 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
7 | 射正 | 4 |
现场天气: | 晴 26°C |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |