22' |
![]() |
塞缪尔·冈萨雷斯·安达尼打入一球 |
||
45' |
||||
47' |
![]() |
金格尔·罗伯斯打入一球 |
||
68' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
36 | 控球率 | 64 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
59 | 危险进攻 | 54 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
81 | 进攻 | 89 | ||
11 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 射偏 | 8 |
现场天气: | 阴 19°C |
球场名称: | 维多利亚体育场 |
球场容量: | 25500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |