37' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
49' |
|||
90' |
64 | 危险进攻 | 76 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
3 | 射偏 | 3 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
102 | 进攻 | 118 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 0 |
现场天气: | 晴 24°C |
球场名称: | CD费伦斯体育馆 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |