打入一球 |
19' |
|||
卡洛斯·马丁内斯·罗德里格斯打入一球 |
38' |
|||
45' |
||||
德文德拉·穆尔冈卡尔打入一球 |
90' |
|||
90' |
1 | 黄牌 | 2 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
7 | 射偏 | 9 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
130 | 进攻 | 79 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
97 | 危险进攻 | 60 | ||
9 | 射正 | 2 |
球场名称: | 法托达体育场 |
球场容量: | 19000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |