45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
97 | 进攻 | 143 | ||
7 | 射偏 | 11 | ||
39 | 控球率 | 61 | ||
51 | 危险进攻 | 104 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 局部有云 31°C |
球场名称: | 韦斯顿地区公园体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |