15' |
康纳·麦克德莫特打入一球 |
|||
打入一球 |
21' |
|||
两黄变红-Matthew ferguson |
35' |
|||
45' |
||||
68' |
打入一球 |
|||
90' |
1 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射偏 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
35 | 危险进攻 | 34 | ||
86 | 进攻 | 70 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
4 | 射正 | 8 |
现场天气: | 多云有雨 11°C |
球场名称: | 蒂利斯本公园 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |