7' |
打入一球 |
|||
11' |
打入一球 |
|||
安德森打入一球 |
33' |
|||
41' |
布鲁尼尼奥打入一球 |
|||
45' |
||||
红牌-若奥 |
73' |
|||
86' |
打入一球 |
2 | 黄牌 | 2 | ||
3 | 射正 | 6 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
7 | 射偏 | 5 | ||
32 | 危险进攻 | 25 | ||
70 | 进攻 | 54 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 7 |
现场天气: | 晴 23°C |
球场名称: | 奥古斯托·施密特·菲略体育场 |
球场容量: | 6284 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |