5' |
打入一球 |
|||
45' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
63' |
|||
86' |
点球- |
|||
90' |
1 | 射正 | 10 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
55 | 危险进攻 | 53 | ||
5 | 射偏 | 7 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
84 | 进攻 | 68 | ||
0 | 黄牌 | 1 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 乔治国王菲尔德球场 |
球场容量: | 2700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |