19' |
打入一球 |
|||
30' |
打入一球 |
|||
37' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
39' |
|||
打入一球 |
53' |
|||
82' |
打入一球 |
35 | 危险进攻 | 76 | ||
1 | 射偏 | 5 | ||
5 | 射正 | 10 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
3 | 角球 | 9 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
36 | 控球率 | 64 | ||
94 | 进攻 | 120 |
现场天气: | 局部有云 29°C |
球场名称: | MFK 格尔尼察足球场 |
球场容量: | 700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |