打入一球 |
7' |
|||
乌龙球- |
42' |
0 | 红牌 | 0 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
120 | 进攻 | 84 | ||
8 | 角球 | 3 | ||
77 | 危险进攻 | 39 | ||
8 | 射偏 | 3 |
现场天气: | 晴 26°C |
球场名称: | 圣多明各市立体育场 |
球场容量: | 6000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |