45' |
||||
62' |
打入一球 |
|||
90' |
80 | 危险进攻 | 80 | ||
9 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
86 | 进攻 | 64 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
9 | 射偏 | 2 |
现场天气: | 阴 19°C |
球场名称: | 乔木公园球场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |