大卫·隆德打入一球 |
5' |
|||
29' |
红牌-西奥多·费旺 |
|||
45' |
||||
79' |
两黄变红-奥尔詹·比约洛 |
|||
89' |
乔纳斯·哈尔森打入一球 |
|||
90' |
56 | 控球率 | 44 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
10 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 射偏 | 4 | ||
0 | 红牌 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
92 | 进攻 | 116 | ||
70 | 危险进攻 | 67 |
现场天气: | 阴 16°C |
球场名称: | 索尔竞技场 |
球场容量: | 14563 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |