打入一球 |
18' |
|||
打入一球 |
19' |
|||
45' |
||||
47' |
打入一球 |
|||
90' |
51 | 危险进攻 | 38 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
83 | 进攻 | 78 | ||
8 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射偏 | 1 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |