打入一球 |
43' |
|||
45' |
||||
75' |
路易斯·克鲁兹打入一球 |
|||
90' |
0 | 红牌 | 1 | ||
6 | 射偏 | 6 | ||
110 | 进攻 | 110 | ||
64 | 危险进攻 | 44 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 31°C |
球场名称: | |
球场容量: | 7500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |