45' |
||||
50' |
![]() |
两黄变红-曼迪 |
||
90' |
3 | 射正 | 1 | ||
51 | 危险进攻 | 42 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
9 | 射偏 | 11 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
85 | 进攻 | 78 | ||
4 | 黄牌 | 2 |
现场天气: | 局部有云 20°C |
球场名称: | 维多利亚球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |