打入一球 |
16' |
|||
格兰德打入一球 |
19' |
|||
20' |
利奥·法雷尔打入一球 |
|||
45' |
||||
56' |
杰米尔·伊布尔打入一球 |
|||
90' |
威尔·隆巴顿打入一球 |
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 射正 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 射偏 | 6 | ||
70 | 进攻 | 75 | ||
25 | 危险进攻 | 33 | ||
3 | 角球 | 7 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
4 | 黄牌 | 4 |
现场天气: | 阴 18°C |
球场名称: | 汤姆·芬尼爵士体育场 |
球场容量: | 2264 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |