45' |
||||
48' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
83' |
|||
红牌- |
90' |
|||
90' |
1 | 红牌 | 0 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
9 | 角球 | 0 | ||
12 | 射偏 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
98 | 危险进攻 | 53 | ||
85 | 进攻 | 70 |
现场天气: | 阴 28°C |
球场名称: | 胡安戈班体育场 |
球场容量: | 2349 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |