打入一球 |
38' |
|||
打入一球 |
41' |
|||
45' |
||||
乌龙球 |
66' |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
79 | 进攻 | 70 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射偏 | 3 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
82 | 危险进攻 | 68 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
4 | 角球 | 9 |
现场天气: | 阴 9°C |
球场名称: | 莱特伍德公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |