打入一球 |
7' |
|||
打入一球 |
33' |
|||
塞缪尔·克莱因打入一球 |
34' |
|||
42' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
80' |
|||
打入一球 |
84' |
|||
90' |
2 | 射偏 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
29 | 进攻 | 45 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 2 | ||
56 | 危险进攻 | 45 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
63 | 控球率 | 37 |
现场天气: | 阴 19°C |
球场名称: | 克罗地亚人体育中心 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |