打入一球 |
![]() |
10' |
||
打入一球 |
![]() |
43' |
||
76' |
![]() |
红牌- |
0 | 红牌 | 1 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 5 | ||
0 | 射偏 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
47 | 危险进攻 | 43 | ||
79 | 进攻 | 75 |
现场天气: | 晴 22°C |
球场名称: | 克里斯格林公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |