4' |
打入一球 |
|||
13' |
黄牌 |
|||
45' |
||||
45' |
||||
61' |
黄牌 |
|||
87' |
黄牌 |
|||
90' |
||||
90' |
点球 |
|||
90' |
9 | 射偏 | 6 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 射正 | 4 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
136 | 进攻 | 140 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
96 | 危险进攻 | 78 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |