15' |
路易斯·芬顿打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
192 | 进攻 | 186 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
3 | 角球 | 1 | ||
127 | 危险进攻 | 111 |
现场天气: | 晴 25°C |
球场名称: | 古德温公园 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |