Ahmed-Shaibu L.打入一球 |
8' |
|||
32' |
Mynott-Smith C.打入一球 |
|||
45' |
||||
Ahmed-Shaibu L.打入一球 |
49' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
11 | 射偏 | 6 | ||
64 | 危险进攻 | 69 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
85 | 进攻 | 103 |
现场天气: | 晴 11°C |
球场名称: | 迪金体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |