|
31' |
|
黄牌-凯·科贝特 |
||
|
黄牌-凯文·朗 |
|
41' |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
61' |
|
黄牌-海斯科赫 |
||
|
萨姆·安韦恩换下凯文·朗 |
64' |
|||
|
胡吉尔换下刘易斯·理查德森 |
65' |
|||
|
黄牌-麦克斯·汤普森 |
|
66' |
||
|
黄牌-欧文·道奇森 |
|
67' |
||
|
点球-麦克斯·汤普森 |
|
76' |
||
|
77' |
哈金换下凯·科贝特 |
|||
|
79' |
|
卢克·坎德尔打入一球 |
||
|
杰克·鲁尼换下麦克斯·汤普森 |
84' |
|||
|
84' |
哈布纳换下哈维·格里菲斯 |
|||
|
90' |
||||
|
黄牌-马克·赫尔姆 |
|
90' |
||
|
90' |
| 61 | 进攻 | 72 | ||
| 35 | 危险进攻 | 52 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 4 | 角球 | 12 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射偏 | 3 |
| 现场天气: | 局部有云 18°C |
| 瓦勒尔 1 | 帕丁顿 1 |
| 沃恩 2 | 斯科特 4 |
| 朗 5 | 埃斯特拉达 5 |
| 雅各布·贝多 6 | 尼亚 6 |
| 道奇森 3 | 伯特威斯尔 2 |
| 汤普森 7 | 奥格贝塔 8 |
| 赫尔姆 4 | 坎德尔 10 |
| 曼西尼 8 | L.理查兹 3 |
| 内加伊·塔克 11 | 科贝特 7 |
| 梅伦 9 | 海斯科赫 11 |
| 理查德森 10 | 卡蒂 9 |
| 安韦恩 14 | 哈金 15 |
| 托马斯 12 | 胡布内尔 12 |
| 胡吉尔 16 | 坎多拉 14 |
| 阿姆斯特朗 15 | 奥沙尼西 13 |
| 鲁尼 17 | 罗伯特斯 16 |
| 托马斯 12 |