32' |
Toby lees打入一球 |
|||
45' |
||||
马塞尔·刘易斯打入一球 |
61' |
|||
75' |
Will hatfield打入一球 |
|||
90' |
安德鲁·纳尔逊打入一球 |
|||
90' |
3 | 角球 | 13 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
148 | 进攻 | 103 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
6 | 射偏 | 2 | ||
96 | 危险进攻 | 85 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
2 | 射正 | 6 |
现场天气: | 晴 6°C |
球场名称: | 泰姆赛德体育场 |
球场容量: | 4000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |