36' |
打入一球 |
|||
43' |
打入一球 |
|||
44' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
73' |
打入一球 |
|||
90' |
4 | 黄牌 | 3 | ||
56 | 危险进攻 | 79 | ||
1 | 射偏 | 3 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
97 | 进攻 | 131 | ||
1 | 角球 | 2 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 运动设施俱乐部 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |