9' |
黄牌-乔治·雷 |
|||
35' |
乔什·凯打入一球 |
|||
45' |
||||
45' |
||||
刘易斯·沃克换下米凯尔·曼德龙 |
46' |
|||
55' |
点球未进-乔什·凯 |
|||
斯图尔特·奥克福换下多姆·杰弗里斯 |
64' |
|||
乔丹·格林换下亚历克斯·麦克唐纳 |
64' |
|||
71' |
乔丹·史蒂文斯换下本·惠特菲尔德 |
|||
瑞恩-劳换下查耶·亚历山大 |
71' |
|||
埃尔坎·巴格特打入一球 |
74' |
|||
75' |
乔什·戈登换下戴维·莫约 |
|||
75' |
黄牌-尼亚尔.卡纳万 |
|||
79' |
萨姆·福利换下汤姆·怀特 |
|||
约瑟夫·格博德换下斯科特-卡什基特 |
85' |
|||
90' |
||||
90' |
8 | 射偏 | 11 | ||
35 | 危险进攻 | 67 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
103 | 进攻 | 117 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
3 | 角球 | 4 | ||
48 | 控球率 | 52 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 普里斯特菲尔德球场 |
球场容量: | 11582 |
莫里斯 1 | 法尔曼 1 |
赖特 4 | 沃伦 21 |
埃赫默 5 | 雷 25 |
博格特 23 | 卡纳万 6 |
查耶·亚历山大 2 | 布劳 3 |
麦肯齐 14 | 怀特 13 |
杰弗里斯 16 | 尼尔 14 |
阿德拉昆 21 | 惠特菲尔德 34 |
卡什基特 24 | 沃特斯 9 |
麦克唐纳 7 | 凯 11 |
曼德龙 9 | 莫约 23 |
J.葛博德 29 | 福利 16 |
沃克 19 | 戈登 10 |
特纳 25 | 迈尔斯 20 |
奥克福 8 | 利利斯 12 |
诺加 12 | 布雷斯韦特 17 |
格林 22 | 史蒂文斯 35 |
劳 17 |