45' |
||||
达林·莱顿打入一球 |
78' |
|||
90' |
7 | 射正 | 3 | ||
32 | 危险进攻 | 23 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
4 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
74 | 进攻 | 64 | ||
8 | 射偏 | 5 | ||
63 | 控球率 | 37 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 乔凯体育场 |
球场容量: | 17834 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |