6' |
泰勒·艾伦打入一球 |
|||
打入一球 |
18' |
|||
45' |
||||
81' |
点球 |
|||
90' |
168 | 进攻 | 128 | ||
91 | 危险进攻 | 88 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 5 | ||
7 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
3 | 角球 | 3 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
53 | 控球率 | 47 |
球场名称: | 乔利集团胜利公园体育场 |
球场容量: | 4100 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |